| Periodo | Precio / noche | Precio 7 noches | Entrada |
|---|---|---|---|
| 29/11/2025 – 05/12/2025 | 150€ | 1050€ | Lunes – Domingo |
| 06/12/2025 – 19/12/2025 | 170€ | 1190€ | Lunes – Domingo |
| 20/12/2025 – 09/01/2026 | 210€ | 1470€ | Lunes – Domingo (mínimo 7 noches) |
| 10/01/2026 – 27/03/2026 | 150€ | 1050€ | Lunes – Domingo |
| 28/03/2026 – 05/04/2026 | 170€ | 1190€ | Lunes – Domingo |
| 06/04/2026 – 29/05/2026 | 150€ | 1050€ | Lunes – Domingo |
| 30/05/2026 – 26/06/2026 | 195€ | 1365€ | Lunes – Domingo |
| 27/06/2026 – 28/08/2026 | 220€ | 1540€ | Sábado (mínimo 7 noches) |
| 29/08/2026 – 26/09/2026 | 170€ | 1190€ | Lunes – Domingo |
| 27/09/2026 – 04/12/2026 | 160€ | 1120€ | Lunes – Domingo |
| 05/12/2026 – 12/12/2026 | 195€ | 1365€ | Lunes – Domingo |
HORARIOS
GASTOS FIJOS
FIANZA
200€
A devolver una vez finalizada la estancia, mediante transferencia bancaria.
ESTANCIA MÍNIMA
3 noches
Salvo periodos indicados de estancia mínima de 7 noches, especificados en la tabla